Year Player Games Blocks Average
2010-11 Delvon Johnson 31 91 2.94
2009-10 Marshawn Powell 32 42 1.31
2008-09 Mike Washington 30 39 1.30
2007-08 Steven Hill 35 74 2.11
2006-07 Steven Hill 35 99 2.83
2005-06 Steven Hill 32 91 2.84
2004-05 Steven Hill 30 54 1.80
2003-04 Rashard Sullivan 26 28 1.08
2002-03 Larry Satchell 24 29 1.21
2001-02 Larry Satchell 26 20 0.78
2000-01 Larry Satchell 31 45 1.50
1999-00 Alonzo Lane 34 34 1.00
1998-99 Chris Jefferies 34 46 1.35
1997-98 Nick Davis 33 80 2.42
1996-97 Nick Davis 27 31 1.15
1995-96 Lee Wilson 33 32 0.97
1994-95 Corliss Williamson 39 33 0.85
1993-94 Corliss Williamson 34 39 1.15
1992-93 Corliss Williamson 18 22 1.22
1991-92 Oliver Miller 34 88 2.59
1990-91 Oliver Miller 38 112* 2.95*
1989-90 Oliver Miller 35 85 2.43
1988-89 Oliver Miller 30 60 2.00
1987-88 Andrew Lang 30 79 2.63
1986-87 Andrew Lang 32 85 2.66
1985-86 Andrew Lang 26 65 2.50
1984-85 Andrew Lang 33 23 0.70
1983-84 Joe Kleine 32 21 0.66
1982-83 Darrell Walker 30 11 0.37
1981-82 Scott Hastings 29 23 0.79
1980-81 Darrell Walker 31 28 0.90
1979-80 Scott Hastings 29 17 0.59
1978-79 U.S. Reed, Steve Schall 30 19 0.63
1977-78 Steve Schall 36 47 1.31
* Arkansas record
|