HogStats.com :: Arkansas Basketball Records :: Scoring (team)

HogStats.com

Follow HogStats on X! Stats, facts, updates, news.

Players | Seasons | Coaches | Records | Season Stats | Series Results | Postseason | Cool Stuff | NBA | Donate

Arkansas Basketball Records:
Scoring (team)

Highs

Most points in a game
  1. 166 vs. Alliant International (101) - 12/9/1989
  2. 142 vs. Mississippi Valley St. (62) - 11/25/2020
  3. 137 vs. Troy (70) - 12/10/1996
  4. 131 vs. Montevallo (63) - 2/5/1994
  5. 131 vs. Baylor (109) - 2/29/1972
  6. 130 vs. Alcorn St. (68) - 11/13/2009
  7. 129 vs. Texas Southern (63) - 12/28/1993
  8. 128 vs. Bethune-Cookman (46) - 12/4/1991
  9. 127 vs. Jackson St. (74) - 11/22/1996
  10. 126 vs. Jackson St. (88) - 12/29/1990
  11. 123 vs. Quincy College (60) - 1/2/1992
  12. 123 vs. Delaware St. (66) - 12/11/1993
  13. (Extended list)

Most points in an SEC game
  1. 117 vs. Auburn (105) - 1/15/1994
  2. 115 vs. Mississippi St. (58) - 2/20/1993
  3. 114 vs. Ole Miss (93) - 1/18/1992
  4. 110 vs. Auburn (92) - 1/4/1992
  5. 110 vs. Ole Miss (80) - 3/5/2014
  6. 108 vs. LSU (105) - 3/2/1994
  7. 107 vs. Auburn (83) - 2/21/1998
  8. 106 vs. LSU (92) - 3/3/1992
  9. 105 vs. Kentucky (88) - 1/25/1992
  10. 105 vs. LSU (81) - 1/31/1995

Most points in an SWC game
  1. 131 vs. Baylor (109) - 2/29/1972
  2. 114 vs. Texas A&M (100) - 2/21/1990
  3. 113 vs. Texas Tech (86) - 1/12/1991
  4. 113 vs. Rice (108) - 3/4/1972
  5. 113 vs. Texas A&M (88) - 1/23/1991
  6. 112 vs. Rice (87) - 2/27/1988
  7. 111 vs. Texas A&M (72) - 2/23/1991
  8. 111 vs. Rice (68) - 2/11/1976
  9. 110 vs. TCU (89) - 3/1/1955
  10. 110 vs. Baylor (111) - 3/2/1971

Most points in a game at Bud Walton Arena
  1. 142 vs. Mississippi Valley St. (62) - 11/25/2020
  2. 137 vs. Troy (70) - 12/10/1996
  3. 131 vs. Montevallo (63) - 2/5/1994
  4. 130 vs. Alcorn St. (68) - 11/13/2009
  5. 129 vs. Texas Southern (63) - 12/28/1993
  6. 127 vs. Jackson St. (74) - 11/22/1996
  7. 123 vs. Delaware St. (66) - 12/11/1993
  8. 122 vs. Montevallo (64) - 2/25/1995
  9. 121 vs. Centenary (94) - 12/6/1994
  10. 121 vs. Grambling St. (66) - 12/31/2000

Most points in a road game
  1. 117 vs. Auburn (105) - 1/15/1994
  2. 114 vs. Ole Miss (93) - 1/18/1992
  3. 113 vs. Rice (108) - 3/4/1972
  4. 113 vs. Texas Tech (86) - 1/12/1991
  5. 111 vs. Texas A&M (72) - 2/23/1991
  6. 110 vs. TCU (89) - 3/1/1955
  7. 109 vs. Alabama-Birmingham (95) - 1/27/1990
  8. 109 vs. Florida St. (92) - 1/21/1991
  9. 108 vs. LSU (105) - 3/2/1994
  10. 105 vs. Kentucky (88) - 1/25/1992

Most points in an NCAA Tournament game
  1. 120 vs. Loyola Marymount (101) - 3/16/1989
  2. 117 vs. Georgia St. (76) - 3/15/1991
  3. 103 vs. Tulsa (84) - 3/25/1994
  4. 97 vs. Arizona St. (90) - 3/17/1991
  5. 96 vs. North Carolina (73) - 3/22/1990
  6. 96 vs. Syracuse (94) - 3/19/1995
  7. 96 vs. Memphis (91) - 3/24/1995
  8. 94 vs. Siena (80) - 3/11/1999
  9. 94 vs. Holy Cross (64) - 3/18/1993
  10. 94 vs. North Carolina A&T (79) - 3/18/1994

Most points in a loss
  1. 110 vs. Baylor (111) - 3/2/1971
  2. 105 vs. Florida St. (112) - 1/18/1989
  3. 105 vs. UNLV (112) - 2/10/1991
  4. 102 vs. Kentucky (111) - 3/2/2024
  5. 100 vs. Oklahoma (115) - 1/5/1971
  6. 100 vs. Western Kentucky (102) - 12/3/1973
  7. 99 vs. SMU (112) - 2/13/1971
  8. 96 vs. Hardin-Simmons (112) - 12/5/1970
  9. 96 vs. Centenary (98) - 1/3/1974
  10. 95 vs. TCU (97) - 3/3/1970

Lows

Fewest points in a game (modern era)
  1. 36 vs. Memphis (43) - 12/16/1966
  2. 37 vs. Auburn (52) - 1/11/2003
  3. 39 vs. Texas A&M (45) - 1/22/1980
  4. 39 vs. Texas (38) - 3/3/1979
  5. 39 vs. Georgetown (56) - 2/3/1985
  6. 41 vs. Texas Tech (38) - 1/4/1977
  7. 43 vs. TCU (35) - 1/21/1978
  8. 43 vs. Oklahoma St. (50) - 12/17/1966
  9. 43 vs. Florida (75) - 1/22/2011
  10. 45 vs. TCU (51) - 1/11/1989
  11. 45 vs. Oklahoma St. (71) - 12/30/2002
  12. 45 vs. Oklahoma St. (46) - 12/11/1962
  13. 45 vs. Ole Miss (55) - 3/6/2004
  14. 45 vs. Texas A&M (44) - 2/12/1980

Fewest points in an SEC game
  1. 37 vs. Auburn (52) - 1/11/2003
  2. 43 vs. Florida (75) - 1/22/2011
  3. 45 vs. Ole Miss (55) - 3/6/2004
  4. 46 vs. Mississippi St. (78) - 2/9/2016
  5. 48 vs. Ole Miss (53) - 1/10/2001
  6. 49 vs. Vanderbilt (67) - 2/9/2013
  7. 50 vs. Georgia (71) - 1/31/2004
  8. 50 vs. Kentucky (66) - 2/19/2003
  9. 51 vs. Alabama (61) - 1/8/2003
  10. 51 vs. Auburn (73) - 1/24/2009

Fewest points in an SWC game (modern era)
  1. 39 vs. Texas A&M (45) - 1/22/1980
  2. 41 vs. Texas Tech (38) - 1/4/1977
  3. 43 vs. TCU (35) - 1/21/1978
  4. 45 vs. Texas A&M (44) - 2/12/1980
  5. 45 vs. TCU (51) - 1/11/1989
  6. 46 vs. Texas Tech (48) - 1/11/1986
  7. 47 vs. Texas A&M (46) - 1/14/1967
  8. 47 vs. SMU (33) - 2/24/1981
  9. 48 vs. Texas Tech (64) - 1/16/1985
  10. 48 vs. Texas Tech (50) - 1/31/1970

Fewest points in a game at Bud Walton Arena
  1. 37 vs. Auburn (52) - 1/11/2003
  2. 48 vs. Ole Miss (53) - 1/10/2001
  3. 50 vs. Kentucky (66) - 2/19/2003
  4. 51 vs. Auburn (73) - 1/24/2009
  5. 51 vs. Auburn (83) - 1/6/2024
  6. 51 vs. Florida (57) - 1/9/2019
  7. 52 vs. Oklahoma (66) - 12/7/1999
  8. 53 vs. Mississippi St. (51) - 3/1/2003
  9. 54 vs. LSU (75) - 1/10/2018
  10. 54 vs. Oklahoma (69) - 11/30/2001

Fewest points in a road game (modern era)
  1. 36 vs. Memphis (43) - 12/16/1966
  2. 39 vs. Georgetown (56) - 2/3/1985
  3. 39 vs. Texas A&M (45) - 1/22/1980
  4. 41 vs. Texas Tech (38) - 1/4/1977
  5. 43 vs. Florida (75) - 1/22/2011
  6. 45 vs. Ole Miss (55) - 3/6/2004
  7. 45 vs. TCU (51) - 1/11/1989
  8. 45 vs. Oklahoma St. (71) - 12/30/2002
  9. 45 vs. Oklahoma St. (46) - 12/11/1962
  10. 46 vs. Texas (79) - 1/4/2011

Fewest points in an NCAA Tournament game
  1. 38 vs. Oregon St. (56) - 3/18/1949
  2. 40 vs. Oklahoma St. (65) - 3/14/1958
  3. 41 vs. Oklahoma St. (68) - 3/24/1945
  4. 51 vs. Virginia (53) - 3/18/1984
  5. 52 vs. Wyoming (40) - 3/21/1941
  6. 53 vs. Washington St. (64) - 3/22/1941
  7. 53 vs. Kansas St. (71) - 3/6/1980
  8. 53 vs. New Mexico St. (48) - 3/19/2022
  9. 55 vs. Bucknell (59) - 3/17/2006
  10. 56 vs. LSU (72) - 3/20/1981

Fewest points in a win (modern era)
  1. 39 vs. Texas (38) - 3/3/1979
  2. 41 vs. Texas Tech (38) - 1/4/1977
  3. 43 vs. TCU (35) - 1/21/1978
  4. 45 vs. Texas A&M (44) - 2/12/1980
  5. 47 vs. Texas A&M (46) - 1/14/1967
  6. 47 vs. SMU (33) - 2/24/1981
  7. 49 vs. Texas A&M (47) - 3/10/1984
  8. 51 vs. Oklahoma St. (46) - 12/7/1966
  9. 51 vs. Nebraska (50) - 1/9/1982
  10. 52 vs. Alabama (48) - 12/21/1968

Modern era = 1960-present.


Highs

Most points in a season
  1. 3783 - 1990-91 (38 games)
  2. 3416 - 1994-95 (39 games)
  3. 3345 - 1989-90 (35 games)
  4. 3176 - 1993-94 (34 games)
  5. 3053 - 1991-92 (34 games)
  6. 2870 - 1988-89 (32 games)
  7. 2855 - 2016-17 (36 games)
  8. 2819 - 2017-18 (35 games)
  9. 2810 - 2021-22 (37 games)
  10. 2787 - 2014-15 (36 games)
  11. Led NCAA in 1990-91, 1994-95
    SEC record in 1994-95

Highest season scoring average
  1. 99.6 - 1990-91 (3783 - 38 games)
  2. 95.6 - 1989-90 (3345 - 35 games)
  3. 93.4 - 1993-94 (3176 - 34 games)
  4. 89.8 - 1991-92 (3053 - 34 games)
  5. 89.7 - 1988-89 (2870 - 32 games)
  6. 88.5 - 1971-72 (2301 - 26 games)
  7. 87.6 - 1994-95 (3416 - 39 games)
  8. 86.9 - 1992-93 (2695 - 31 games)
  9. 86.4 - 1970-71 (2245 - 26 games)
  10. 85.1 - 1973-74 (2212 - 26 games)

  11. Led SEC in 1991-92, 1993-94, 1994-95

Lows

Fewest points in a season
  1. 0 - 2024-25 (0 games)
  2. 516 - 1926-27 (16 games)
  3. 643 - 1929-30 (23 games)
  4. 652 - 1932-33 (21 games)
  5. 658 - 1936-37 (18 games)
  6. 686 - 1930-31 (23 games)
  7. 697 - 1924-25 (26 games)
  8. 728 - 1933-34 (24 games)
  9. 732 - 1934-35 (19 games)
  10. 798 - 1931-32 (24 games)

Lowest season scoring average
  1. 0.0 - 2024-25 (0 - 0 games)
  2. 28.0 - 1929-30 (643 - 23 games)
  3. 29.8 - 1930-31 (686 - 23 games)
  4. 30.3 - 1933-34 (728 - 24 games)
  5. 31.1 - 1932-33 (652 - 21 games)
  6. 31.7 - 1924-25 (697 - 26 games)
  7. 32.3 - 1926-27 (516 - 16 games)
  8. 32.3 - 1923-24 (904 - 28 games)
  9. 33.3 - 1931-32 (798 - 24 games)
  10. 36.6 - 1936-37 (658 - 18 games)

Home                  Share/Bookmark