Game
1. 9 - Robert Shepherd vs. Arizona, 1994
2. 8 - Clint McDaniel vs. Florida A&M, 1994
8 - Darrell Hawkins vs. Holy Cross, 1993
8 - Keith Wilson vs. Rice, 1989
8 - Alvin Robertson vs. Virginia, 1984
8 - Alvin Robertson vs. Purdue, 1983
8 - Todd Day vs. Texas A&M, 1991
Season
1. 102#* - Clint McDaniel, 1994-95
2. 100 - Lee Mayberry, 1990-91
3. 97 - Keith Wilson, 1988-89
4. 92 - Alvin Robertson, 1983-84
5. 88 - Alvin Robertson, 1982-83
6. 87 - Robert Shepherd, 1992-93
7. 85 - Todd Day, 1990-91
8. 83* - Ronnie Brewer, 2005-06
83 - Arlyn Bowers, 1989-90
9. 82 - Todd Day, 1989-90
82 - Ron Huery, 1989-90
# SEC Record
* Led SEC
Career
1. 291 - Lee Mayberry, 1988-92
2. 271 - Todd Day, 1988-92
3. 251 - Kareem Reid, 1996-99
4. 230 - Darrell Walker, 1980-83
5. 226 - Clint McDaniel, 1992-95
6. 217 - Alvin Robertson, 1981-84
7. 216 - Ronnie Brewer, 2004-06
8. 207 - Ron Huery, 1986-91
9. 188 - Keith Wilson, 1986-88
10. 182 - Corey Beck, 1993-95
11. 172 - Eric Ferguson, 2003-06
12. 171 - Ron Brewer, 1975-78
SEC Game
1. 7 - Todd Day vs. Vanderbilt, 1992
2. 6 - Ronnie Brewer vs. Florida, 2/28/04
6 - Clint McDaniel vs. Ole Miss, 1995
6 - Clint McDaniel vs. Ole Miss, 1994
6 - Todd Day vs. LSU, 1992
6 - Lee Mayberry vs. Vanderbilt, 1992
SEC Season
1. 45 - Robert Shepherd, 1993
2. 43 - Todd Day, 1992
3. 38 - Ronnie Brewer, 2004
4. 36 - Lee Mayberry, 1992
36 - Clint McDaniel, 1995
36 - Ronnie Brewer, 2005
6. 35 - Corey Beck, 1994
SEC Career
1. 121 - Kareem Reid, 1996-99
2. 103 - Ronnie Brewer, 2004-06
3. 91 - T.J. Cleveland, 1999-02
4. 87 - Eric Ferguson, 2003-06
87 - Clint McDaniel, 1992-95
6. 75 - Corey Beck, 1993-95
7. 72 - Pat Bradley, 1996-99
(Updated 5/18/07)
|